HELSINKI, FI
216,5 t. €
7,0 %
Y-tunnus | 3160377-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 28.9.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
216,5 t. €
+120 %
2023
7,0 %
−6 %-yks.
2023
202331.12.2023
79,7 t. €
6,0 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 89,6 t. € | 96,4 t. € | 216,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 8 % | 125 % | |
Liikevoitto (EUR) | 4,2 t. € | 12,5 t. € | 15,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | 1,1 t. € | 5,4 t. € | 6,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 3 % | 14 % | 16 % |
EBIT (%) | 5 % | 13 % | 7 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Titta Ypyä | Hallitus: varajäsen |
Topi Ypyä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Wordpress
Vimeo
Nginx
Outlook
Javascript
Jquery
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 16.12.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.09.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.09.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 24.09.2020 |
© Vainu. Io Software Oy