NIVALA, FI
2,0 milj. €
12,2 %
14
Y-tunnus | 3145506-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 15.7.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Miikka Niemi-Korpi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,0 milj. €
+55 %
2023
12,2 %
+2,6 %-yks.
2023
14
2023
202331.12.2023
1,1 milj. €
172,9 t. €
Avainluvut | 06/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 54,9 t. € | 1,3 milj. € | 2,0 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 2 208 % | 55 % | |
Liikevoitto (EUR) | 227,1 € | 121,9 t. € | 240,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,5 t. € | 112,4 t. € | 216,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,5 t. € | 90,2 t. € | 172,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −4 % | 22 % | 23 % |
EBIT (%) | 0 % | 10 % | 12 % |
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 14 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Matti Niemi-Korpi | Toimitusjohtajan sijainen |
Miikka Niemi-Korpi | Toimitusjohtaja |
Jussi Ranta-Korpi | Tilintarkastaja |
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Varnish
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 21.01.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.07.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.07.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.07.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.07.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.07.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2020 |
© Vainu. Io Software Oy