KOUVOLA, FI
KSS Energia tarjoaa edullista sähköä koko maahan. Kattavasta valikoimastamme löydät varmasti juuri sinulle sopivan sähkösopimusvaihtoehdon. Lue lisää ››
140,8 milj. €
21,0 %
73
Y-tunnus | 0877511-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.4.1992 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | KSS Rakennus Oy KSS Lämpö Oy, |
Toimitusjohtaja | Marko Riipinen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
326,4 milj. €~
3 304~
140,8 milj. €
+6,9 %
2023
21,0 %
−3,7 %-yks.
2023
73
2023
202331.12.2023
178,6 milj. €
25,5 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 73,9 milj. € | 88,0 milj. € | 131,7 milj. € | 140,8 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −3 % | 19 % | 50 % | 7 % |
Liikevoitto (EUR) | −6,8 milj. € | −8,8 milj. € | 34,0 milj. € | 30,7 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 621,7 t. € | −870,1 t. € | 30,5 milj. € | 32,9 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 866,4 t. € | −655,1 t. € | 26,7 milj. € | 25,5 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 31 % | 19 % | 22 % | 42 % |
EBIT (%) | −9 % | −9 % | 25 % | 21 % |
Henkilöstön lukumäärä | 36 | 45 | 73 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Marko Riipinen | Toimitusjohtaja |
Lasse Ahola | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Leo Byckling | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Juha Huhtala | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Kimmo Jokiranta | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Satu Joutjärvi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Maiju Kuparinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Juha Kurvinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Reeta Lind | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Ossi Munnukka | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Kaija Rantalainen | Hallintoneuvosto: varajäsen |
Juha Ripattila | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Päivi Sippula | Hallintoneuvosto: puheenjohtaja |
Tero Suutari | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Mia Ylä-Outinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Marika Hänninen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jouko Korjala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Raimo Laine | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jari Larikka | Hallitus: puheenjohtaja |
Aimo Rautiainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sanna Tähtinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Toni Vainikka | Hallitus: varsinainen jäsen |
Katriina Vesala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ulla-Maija Tuomela | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
470
Amazon web services
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Vimeo
Youtube
Adnxs
Font awesome
Javascript
Jquery
Recaptcha
Slack
Ubuntu
Google tag manager
Mailchimp
Sendgrid
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.07.2001 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.1992 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.04.1992 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.02.1992 |
© Vainu. Io Software Oy