ESPOO, FI
23,7 t. €
52,2 %
Y-tunnus | 3148151-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 29.7.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | KTAM Ltd |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
23,7 t. €
+1 500 %
2023
52,2 %
+2 300 %-yks.
2023
202331.12.2023
10,2 t. €
11,8 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 25,1 t. € | 1,5 t. € | 23,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −94 % | 1 478 % | |
Liikevoitto (EUR) | 148,3 € | −33,1 t. € | 12,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 142,0 € | −33,1 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 78,0 € | −33,1 t. € | 11,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −650 % | −208 % | |
EBIT (%) | 1 % | −2 208 % | 52 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anne-Maritta Talaslahti | Hallitus: puheenjohtaja |
Katriina Talaslahti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pauliina Talaslahti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 30.07.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.07.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.07.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.07.2020 |
© Vainu. Io Software Oy