SUOMIJÄRVI, FI
32,6 t. €
−9,4 %
Y-tunnus | 2925706-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 13.7.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Tomas Lundström |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
32,6 t. €
+26 %
2023
−9,4 %
+5,7 %-yks.
2023
202331.12.2023
5,3 t. €
−3,1 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 203,9 t. € | 28,3 t. € | 28,3 t. € | 26,0 t. € | 32,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −86 % | 0 % | −8 % | 26 % | |
Liikevoitto (EUR) | 10,6 t. € | 4,2 t. € | −1,3 t. € | −4,3 t. € | −3,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 10,5 t. € | 4,2 t. € | −1,3 t. € | −4,3 t. € | −3,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 8,4 t. € | 3,3 t. € | −1,3 t. € | −4,3 t. € | −3,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 63 % | 91 % | 97 % | 89 % | 91 % |
EBIT (%) | 5 % | 11 % | −4 % | −15 % | −9 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tomas Lundström | Toimitusjohtaja |
Tanja Lundström | Toimitusjohtajan sijainen |
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.08.2018 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.07.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.07.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.07.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 07.07.2018 |
© Vainu. Io Software Oy