HELSINKI, FI
225,0 t. €
−11,0 %
Y-tunnus | 3298858-6 |
Perustettu | 15.7.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Bhanu Sapkota |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
225,0 t. €
+310 %
2023
−11,0 %
+14 %-yks.
2023
202331.12.2023
−25,2 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 54,5 t. € | 225,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 313 % | |
Liikevoitto (EUR) | −13,8 t. € | −24,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −14,3 t. € | −25,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −14,3 t. € | −25,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −35 % | −81 % |
EBIT (%) | −25 % | −11 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Bhanu Sapkota | Toimitusjohtaja |
Bhoj Sapkota | Hallitus: puheenjohtaja |
Dorna Sapkota | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.07.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.07.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.07.2022 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 07.07.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 07.07.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 07.07.2022 |
© Vainu. Io Software Oy