LILLESTRØM, NO
Utvikling og drift av fast eiendommen.
2,9 mill kr
71,7 %
Org. nummer | NO919232536 |
Grunnlagt | 20.07.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
244,2 mill kr~
30~
2,9 mill kr
+27 %
2023
71,7 %
−6,6 pp.
2023
202331.12.2023
94,6 mill kr
−734,8k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 496,9k kr | 811,6k kr | 1,3 mill kr | 2,3 mill kr | 2,9 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 63 % | 54 % | 81 % | 27 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 5,1k kr | 334,8k kr | −3,2 mill kr | 1,9 mill kr | 2,3 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −453,7k kr | −195,2k kr | −3,9 mill kr | 264,8k kr | −941,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | −353,9k kr | −152,2k kr | −3,0 mill kr | 206,6k kr | −734,8k kr |
Soliditet (%) | 0 % | 0 % | 39 % | 33 % | 32 % |
EBIT (%) | 1 % | 41 % | −247 % | 78 % | 72 % |
Antall ansatte |
Marius Skovli | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy