OULU, FI
186,8 t. €
24,9 %
Y-tunnus | 2890426-3 |
Perustettu | 5.3.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
186,8 t. €
+3,1 %
2019
24,9 %
2019
201931.12.2019
73,1 t. €
46,3 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 181,2 t. € | 186,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 3 % | |
Liikevoitto (EUR) | 46,4 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 3,1 t. € | 46,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 46,3 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 23 % | 71 % |
EBIT (%) | 25 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tayyar Duruer | Hallitus: varajäsen |
Muhsin Kerekli | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.04.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 06.03.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.03.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.02.2018 |
© Vainu. Io Software Oy