LAHELA, FI
29,2 t. €
15,1 %
1
Y-tunnus | 3215097-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.6.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
29,2 t. €
+12 %
2023
15,1 %
−0,79 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
6,3 t. €
3,6 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 5,8 t. € | 26,1 t. € | 29,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 353 % | 12 % | |
Liikevoitto (EUR) | −4,4 t. € | 4,2 t. € | 4,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,4 t. € | 4,1 t. € | 4,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,4 t. € | 4,1 t. € | 3,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −165 % | −4 % | 53 % |
EBIT (%) | −77 % | 16 % | 15 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Laatunen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Maria Mieskylä-Laatunen | Hallitus: varajäsen |
Ecwid
Extranet
Intranet
Javascript
Jquery
Nginx
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 19.08.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.06.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.06.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.2021 |
© Vainu. Io Software Oy