HELSINKI, FI
6,2 t. €
86,7 %
Y-tunnus | 2696391-3 |
Perustettu | 26.6.2015 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Juho Pajari |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
577,8 milj. €~
17 107~
6,2 t. €
−33 %
2023
86,7 %
−3,7 %-yks.
2023
202331.12.2023
139,5 t. €
4,4 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 8,0 t. € | 7,0 t. € | 9,3 t. € | 6,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −23 % | −13 % | 34 % | −33 % |
Liikevoitto (EUR) | 7,2 t. € | 6,2 t. € | 8,4 t. € | 5,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 7,2 t. € | 6,2 t. € | 8,5 t. € | 5,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 5,7 t. € | 5,0 t. € | 6,8 t. € | 4,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | 89 % | 89 % | 90 % | 87 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juho Pajari | Toimitusjohtaja |
Olli-Matti Aakula | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ahti Haataja | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ilkka Herva | Hallitus: varsinainen jäsen |
Olli-Matti Kokkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Asko Lammela | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mikko Lempiäinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Antti Leppinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Malm | Hallitus: puheenjohtaja |
Harri Mattinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Minna Metsälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kari Niemelä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kristian Nygrén | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ari Pauna | Hallitus: varsinainen jäsen |
Antti Pulkkanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Veli Rajakangas | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lauri Riekkola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Teemu Routti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kari Salmela | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Seppälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joel Sunabacka | Hallitus: varsinainen jäsen |
Teemu Toivanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Erik Valros | Hallitus: varsinainen jäsen |
Timo Nummi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.07.2015 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.06.2015 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.06.2015 |
© Vainu. Io Software Oy