LAHTI, FI
Kirjaudu sisään Lahti Energian Online palveluun
150,3 milj. €
13,5 %
165
Y-tunnus | 0804847-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 13.7.1990 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Salpakankaan Lämpö Vääksyn Lämpö |
Toimitusjohtaja | Jouni Haikarainen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
468,5 milj. €~
663~
150,3 milj. €
+37 %
2021
13,5 %
−4,1 %-yks.
2021
165
+4,4 %
2020
Latest data not available
202131.12.2021
596,8 milj. €
7,0 milj. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 144,5 milj. € | 142,6 milj. € | 110,1 milj. € | 150,3 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 2 % | −1 % | −23 % | 37 % |
Liikevoitto (EUR) | 22,7 milj. € | 5,4 milj. € | 22,8 milj. € | 20,8 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 19,5 milj. € | 12,2 milj. € | 18,4 milj. € | 7,0 milj. € |
EBIT (%) | 14 % | 4 % | 18 % | 13 % |
Henkilöstön lukumäärä | 147 | 158 | 165 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jouni Haikarainen | Toimitusjohtaja |
Marko Paasovaara | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Neea Similä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Merja Vahter | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mika Kari | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuija Saloranta | Hallitus: varsinainen jäsen |
Karl Ruhberg | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Ottela | Hallitus: puheenjohtaja |
Jyrki Ojala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuomas Sorsa | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sanna Mäkinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kimmo Virtanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Outi Ervasti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Twitter-seuraajat
965
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
English
Finnish
Vimeo
Youtube
Google font API
Gravatar
Javascript
Jquery
Php
Ubuntu
Google tag manager
Facebook Pixel
Mailchimp
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verovelkarekisteri | Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa. | 13.11.2019 |
Verovelkarekisteri (ilmoitusten laiminlyönnit) | Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa. | 13.11.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 18.04.1997 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1991 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.07.1990 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.06.1990 |
Privacy & Terms | Remove my data
© Vainu. io Software Oy