LANGESUND, NO
Mottak produksjon og omsetning av fisk fiskepro- dukter og andre relaterte produkter herunder gjennom aksjetegning eller på annen måte å delta i andre selskap eller foretak med lignende virksom- het.
14,3 mill kr
8,3 %
9
Org. nummer | NO837691362 |
Grunnlagt | 19.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Anne Helene Westby, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
98,2 mill kr~
41~
14,3 mill kr
+14 %
2023
8,3 %
+0,66 pp.
2023
202331.12.2023
5,4 mill kr
930,1k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 9,7 mill kr | 12,1 mill kr | 14,6 mill kr | 12,6 mill kr | 14,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −4 % | 25 % | 20 % | −14 % | 14 % |
Driftsresultatet (NOK) | 1,0 mill kr | 1,7 mill kr | 2,3 mill kr | 965,6k kr | 1,2 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,0 mill kr | 1,8 mill kr | 2,3 mill kr | 934,4k kr | 1,2 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 787,3k kr | 1,4 mill kr | 1,8 mill kr | 728,8k kr | 930,1k kr |
Soliditet (%) | 30 % | 41 % | 57 % | 73 % | 69 % |
EBIT (%) | 10 % | 14 % | 16 % | 8 % | 8 % |
Antall ansatte |
Anne Helene Westby | Daglig leder |
Arild Stulen | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy