HELSINKI, FI
66,9 milj. €
1,6 %
105
Y-tunnus | 0800394-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 4.6.1990 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
66,9 milj. €
2017
1,6 %
2017
201731.12.2017
30,3 milj. €
5,4 t. €
Avainluvut | 12/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 66,9 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % |
Liikevoitto (EUR) | 1,1 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 604,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 5,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |
EBIT (%) | 2 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Wordpress
Nginx
Javascript
Jquery
Google tag manager
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 01.01.2018 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 01.01.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.2012 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.12.2012 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.12.2012 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2004 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.1996 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 04.06.1990 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.05.1990 |
© Vainu. Io Software Oy