LAPPEENRANTA, FI
6,1 t. €
−9,0 %
Y-tunnus | 0850628-4 |
Perustettu | 9.5.1990 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
6,1 t. €
+34 %
2023
−9,0 %
+3,1 %-yks.
2023
202331.12.2023
74,2 t. €
−547,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 5,3 t. € | 3,8 t. € | 4,8 t. € | 4,5 t. € | 6,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 37 % | −29 % | 26 % | −5 % | 34 % |
Liikevoitto (EUR) | −954,4 € | −1,5 t. € | 1,3 t. € | −547,3 € | −547,7 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −954,0 € | −1,5 t. € | 1,3 t. € | −547,0 € | −547,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −954,0 € | −1,5 t. € | 1,3 t. € | −547,0 € | −547,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 61 % | 61 % | 61 % | 61 % | 61 % |
EBIT (%) | −18 % | −41 % | 28 % | −12 % | −9 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Markku Arvela | Hallitus: puheenjohtaja |
Kati Koikkalainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Koikkalainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Veli Koikkalainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Salo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 31.07.1991 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.05.1990 |
© Vainu. Io Software Oy