OULU, FI
15,6 t. €
−59,9 %
1
Y-tunnus | 1906375-7 |
Perustettu | 1.7.2004 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
15,6 t. €
+22 %
2017
Uusin tieto ei saatavilla
−59,9 %
−13 %-yks.
2017
Uusin tieto ei saatavilla
201931.12.2019
106,1 t. €
29,7 t. €
Avainluvut | 12/2016 | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 12,9 t. € | 15,6 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | −72 % | 22 % | ||
Liikevoitto (EUR) | −6,0 t. € | −9,4 t. € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | −8,9 t. € | −11,2 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | −8,9 t. € | −11,5 t. € | 29,7 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | −61 % | −74 % | −80 % | −80 % |
EBIT (%) | −47 % | −60 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 29.05.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 29.05.2024 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.05.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 19.08.2004 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.08.2004 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.08.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.07.2004 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.07.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.07.2004 |
© Vainu. Io Software Oy