HALKOSAARI, FI
2,5 milj. €
7,2 %
15
Y-tunnus | 1964688-0 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 23.5.2005 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Seinäjoen Jättiscreen LATVALA FARMS |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,5 milj. €
+11 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
7,2 %
−0,05 %-yks.
2022
Uusin tieto ei saatavilla
15
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
6,4 milj. €
−162,2 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,5 milj. € | 2,2 milj. € | 2,5 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 19 % | −11 % | 11 % | |
Liikevoitto (EUR) | 349,1 t. € | 206,9 t. € | 246,2 t. € | 9,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 352,6 t. € | 292,3 t. € | 304,8 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 266,7 t. € | 276,6 t. € | 294,5 t. € | −162,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 36 % | 34 % | 37 % | 41 % |
EBIT (%) | 12 % | 7 % | 7 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 15 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Vesa Latvala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jaana Latvala | Hallitus: varajäsen |
Mikko-Petri Sillanpää | Tilintarkastaja |
Apache
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Javascript
Ubuntu
Varnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 24.05.2005 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.05.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.05.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.05.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen | 09.05.2005 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 09.05.2005 |
© Vainu. Io Software Oy