STOCKHOLM, SE
15,6 mn kr
2,3 %
15
Org. nummer | 5569773921 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-07-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
15,6 mn kr~
15~
15,6 mn kr
+13 %
2023
2,3 %
−1,5 %-enhet
2023
15
+36 %
2023
20232023-12-31
4,0 mn kr
278,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 12,8 mn kr | 13,3 mn kr | 13,8 mn kr | 15,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 6 % | 4 % | 4 % | 13 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 88,0 tn kr | 979,0 tn kr | 519,0 tn kr | 366,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 17,0 tn kr | 681,0 tn kr | 398,0 tn kr | 278,0 tn kr |
Soliditet (%) | 34 % | 36 % | 37 % | 37 % |
Rörelseresultat (%) | 1 % | 7 % | 4 % | 2 % |
Antal anställda | 10 | 11 | 11 | 15 |
Ulf Thomas Jerndal | Huvudansvarig revisor |
Johanna Maria Bergtoft | Suppleant |
Johan David Leandersson | Ledamot |
Google analytics
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml
Vimeo
© Vainu. Io Software Oy