OSLO, NO
Investering i verdipapirer og fast eiendom.
162,3k kr
−89,8 %
Org. nummer | NO922865930 |
Grunnlagt | 11.06.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
162,3k kr
2023
−89,8 %
2023
202331.12.2023
6,9 mill kr
−5,9 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 162,3k kr | ||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −1,0k kr | −400,8k kr | −54,0k kr | −82,0k kr | −145,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −202,7k kr | −1,2 mill kr | 3,3 mill kr | −6,7 mill kr | −5,9 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −202,7k kr | −1,2 mill kr | 3,3 mill kr | −6,7 mill kr | −5,9 mill kr |
Soliditet (%) | −1 % | −3 % | 1 % | −11 % | −156 % |
EBIT (%) | −90 % | ||||
Antall ansatte |
Jens Borge-Andersen | Styremedlem |
Runar Vatne | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy