UUSIKAUPUNKI, FI
31,0 t. €
−139,7 %
Y-tunnus | 1492230-5 |
Perustettu | 11.9.1998 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
31,0 t. €
2023
−139,7 %
2023
202331.12.2023
878,1 t. €
3,6 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 85,1 t. € | 44,7 t. € | 78,5 t. € | 31,0 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 24 % | −48 % | 76 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 15,6 t. € | −23,1 t. € | −43,3 t. € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | 15,9 t. € | −23,0 t. € | 3,6 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 12,9 t. € | −23,0 t. € | 3,6 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | 18 % | −52 % | −140 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Atte Fredling | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Laiho | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Laine | Hallitus: varsinainen jäsen |
Harri Lehtovaara | Hallitus: varsinainen jäsen |
Matti Mettomäki | Hallitus: varajäsen |
Jyrki Santala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jari Siivonen | Hallitus: varajäsen |
Harri Soisalo | Hallitus: puheenjohtaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1999 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.1998 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.09.1998 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.09.1998 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.1998 |
© Vainu. Io Software Oy