STOCKHOLM, SE
7,3 mn kr
17,3 %
6
Org. nummer | 5563209633 |
Hemsida | |
Grundat | 1988-03-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,3 mn kr
+15 %
2023
17,3 %
+0,5 %-enhet
2023
6
+20 %
2023
20232023-12-31
2,1 mn kr
970,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,9 mn kr | 4,9 mn kr | 6,3 mn kr | 7,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 7 % | −1 % | 29 % | 15 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 625,0 tn kr | 778,0 tn kr | 1,1 mn kr | 1,3 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 484,0 tn kr | 775,0 tn kr | 869,0 tn kr | 970,0 tn kr |
Soliditet (%) | 59 % | 57 % | 43 % | 55 % |
Rörelseresultat (%) | 12 % | 16 % | 17 % | 17 % |
Antal anställda | 4 | 4 | 5 | 6 |
Ian Ivar Alfred Böttiger | Suppleant |
Lena Strauss | Ledamot |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Javascript
Varnish
Xhtml
Dreamweaver