STOCKHOLM, SE
3,5 mn kr
62,3 %
1
Org. nummer | 5590016365 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-01-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Linn Joanna Elsa Ahlborg, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,5 mn kr
−26 %
2023
62,3 %
−14 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
16,0 mn kr
2,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,2 mn kr | 6,5 mn kr | 4,8 mn kr | 3,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 96 % | 25 % | −26 % | −26 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 4,1 mn kr | 5,5 mn kr | 3,6 mn kr | 2,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 3,2 mn kr | 4,4 mn kr | 3,1 mn kr | 2,1 mn kr |
Soliditet (%) | 79 % | 82 % | 91 % | 97 % |
Rörelseresultat (%) | 78 % | 85 % | 76 % | 62 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Linn Joanna Elsa Ahlborg | Extern verkställande direktör |
Linda Joanna Ahlborg | Suppleant |
Jonas Olof Ahlborg | Ledamot |
Twitter-följare
2
Google analytics
Wordpress
Vimeo
Youtube
Nginx
Gravatar
Javascript
Jquery