GÖTEBORG, SE
6,6 mn kr
2,2 %
4
Org. nummer | 5590517107 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-02-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,6 mn kr~
4~
6,6 mn kr
+1,7 %
2023
2,2 %
−7,4 %-enhet
2023
4
2023
20232023-12-31
4,5 mn kr
157,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,3 mn kr | 3,0 mn kr | 6,5 mn kr | 6,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −63 % | 30 % | 118 % | 2 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −442,0 tn kr | −7,0 tn kr | 633,0 tn kr | 144,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −444,0 tn kr | −9,0 tn kr | 632,0 tn kr | 157,0 tn kr |
Soliditet (%) | 4 % | 3 % | 16 % | 20 % |
Rörelseresultat (%) | −13 % | −0 % | 10 % | 2 % |
Antal anställda | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ida Karolina Johansson | Suppleant |
Gunnar Gustav Adolf Svensson | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Nginx
Vimeo
Google maps
Javascript
Jquery
English
Swedish