KARLSTAD, SE
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling av och handel med produkter företrädesvis inom emballage och logistik, äga och förvalta fastigheter, tomträtter, nyttjanderätter och värdepappe
20,3 mn kr
1,2 %
10
Org. nummer | 5563735967 |
Hemsida | |
Grundat | 1989-10-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20,3 mn kr~
10~
20,3 mn kr
+19 %
2023
1,2 %
−1,9 %-enhet
2023
10
+67 %
2023
20232023-06-30
10,2 mn kr
101,0 tn kr
Nyckelfigurer | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 14,1 mn kr | 11,0 mn kr | 13,1 mn kr | 17,1 mn kr | 20,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −22 % | 19 % | 31 % | 19 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 603,0 tn kr | 136,0 tn kr | 237,0 tn kr | 538,0 tn kr | 249,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 447,0 tn kr | 0,0 kr | 81,0 tn kr | 431,0 tn kr | 101,0 tn kr |
Soliditet (%) | 34 % | 41 % | 36 % | 40 % | 37 % |
Rörelseresultat (%) | 4 % | 1 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Antal anställda | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Ingmar Joel Andreasson | Ledamot |
Kari Olavi Klemettilä | Ledamot |
Helena Eva Kristina Klemettilä | Suppleant |
Youtube
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy