FARSUND, NO
Selskapet skal drive tjenesteyting innen bygg og anlegg og andre produkter tjenester som naturlig hører sammen med dette herunder delta i andre selskap med lignende virksomhet og kjøp og salg aksjer e
4,3 mill kr
−0,9 %
1
Org. nummer | NO912454088 |
Grunnlagt | 26.09.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Henning Lobben, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
4,3 mill kr~
1~
4,3 mill kr
+36 %
2023
−0,9 %
−4,7 pp.
2023
202331.12.2023
3,0 mill kr
−48,5k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 4,1 mill kr | 2,9 mill kr | 3,4 mill kr | 3,2 mill kr | 4,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 42 % | −30 % | 17 % | −6 % | 36 % |
Driftsresultatet (NOK) | 657,4k kr | 282,5k kr | 362,4k kr | 133,6k kr | −37,0k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 654,8k kr | 280,8k kr | 361,6k kr | 131,9k kr | −38,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | 510,1k kr | 215,9k kr | 281,9k kr | 102,9k kr | −48,5k kr |
Soliditet (%) | 80 % | 93 % | 94 % | 82 % | 82 % |
EBIT (%) | 15 % | 11 % | 11 % | 4 % | −1 % |
Antall ansatte |
Henning Lobben | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy