TROMSØ, NO
Selskapets virksomhet er å eie og eller drifte skip for sjøtransporttjenester enten selv eller gjennom eierskap i andre selskaper samt annen virksomhet med naturlig sammenheng til dette.
25,4 mill kr
−11,1 %
Org. nummer | NO926109278 |
Grunnlagt | 05.12.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Hans Kristian Workinn, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
34,2 mill kr~
25,4 mill kr
+12 %
2023
−11,1 %
−12 pp.
2023
202331.12.2023
6,7 mill kr
−2,6 mill kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 24,6 mill kr | 22,6 mill kr | 25,4 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −8 % | 12 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −376,7k kr | 149,3k kr | −2,8 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −562,6k kr | 132,5k kr | −2,6 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −562,6k kr | 132,5k kr | −2,6 mill kr |
Soliditet (%) | 5 % | 15 % | 15 % |
EBIT (%) | −2 % | 1 % | −11 % |
Antall ansatte |
Hans Kristian Workinn | Daglig leder |
Frank Robert Jakobsen | Nestleder |
Gunnar Rørstad | Styrets leder |
Jonas Einar Tetlie | Styremedlem |
Bjørn Åge Workinn | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy