LAHTI, FI
206,9 t. €
4,5 %
3
Y-tunnus | 1810184-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.3.2003 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | |
Toimitusjohtaja | Mathias Johansson |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
206,9 t. €
−28 %
2024
4,5 %
+6 %-yks.
2024
3
+50 %
2024
202431.7.2024
23,0 t. €
9,2 t. €
Avainluvut | 07/2021 | 07/2022 | 07/2023 | 07/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 254,4 t. € | 306,6 t. € | 287,2 t. € | 206,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 21 % | −6 % | −28 % | |
Liikevoitto (EUR) | −7,9 t. € | 1,2 t. € | −4,5 t. € | 9,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −8,3 t. € | 826,0 € | −4,6 t. € | 9,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −8,3 t. € | 826,0 € | −4,6 t. € | 9,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 41 % | 59 % | 62 % | 79 % |
EBIT (%) | −3 % | 0 % | −2 % | 4 % |
Henkilöstön lukumäärä | 3 | 2 | 2 | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mathias Johansson | Toimitusjohtaja |
Riitta Johansson | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Brightcove
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Amazon web services
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.09.2009 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.03.2003 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.02.2003 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.02.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.02.2003 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 31.01.2003 |
© Vainu. Io Software Oy