LOVIKKA, SE
3,1 mn kr
11,3 %
1
Org. nummer | 5560455510 |
Hemsida | |
Grundat | 1945-06-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,1 mn kr
−39 %
2023
11,3 %
+3,3 %-enhet
2023
1
−50 %
2023
20232023-12-31
3,0 mn kr
222,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,6 mn kr | 5,2 mn kr | 5,1 mn kr | 3,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 36 % | 14 % | −2 % | −39 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 251,0 tn kr | 404,0 tn kr | 410,0 tn kr | 348,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 212,0 tn kr | 249,0 tn kr | 255,0 tn kr | 222,0 tn kr |
Soliditet (%) | 70 % | 73 % | 81 % | 84 % |
Rörelseresultat (%) | 5 % | 8 % | 8 % | 11 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jan Tommy Ingemar Karinen | Ledamot |
Amazon web services
Apache
Google analytics
Flash
Flash video
Google maps
Javascript
Jquery
Addthis
Vimeo
Klarna