HELSINKI, FI
1,3 t. €
98,3 %
1
Y-tunnus | 3118117-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 12.2.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,3 t. €
2021
98,3 %
2021
1
2021
202131.7.2021
1,6 t. €
1,3 t. €
Avainluvut | 07/2021 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 1,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 1,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 1,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 80 % |
EBIT (%) | 98 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Cloudflare
Font awesome
Javascript
Ruby
Ruby on rails
Google analytics
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 25.02.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.02.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.02.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.02.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.02.2020 |
© Vainu. Io Software Oy