LULEÅ, SE
Luleås lokaltrafik
202,7 mn kr
−4,3 %
178
Org. nummer | 5560426057 |
Hemsida | |
Grundat | 1943-07-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Karl Jonas Vinblad von Walter, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,0 md kr~
669~
202,7 mn kr
+12 %
2023
−4,3 %
+0,75 %-enhet
2023
178
+2,9 %
2023
20232023-12-31
166,6 mn kr
−166,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 152,5 mn kr | 135,0 mn kr | 156,4 mn kr | 180,5 mn kr | 202,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −11 % | 16 % | 15 % | 12 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −6,8 mn kr | −22,1 mn kr | −9,7 mn kr | −9,3 mn kr | −8,7 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −229,0 tn kr | 92,0 tn kr | −257,0 tn kr | −217,0 tn kr | −166,0 tn kr |
Soliditet (%) | 23 % | 20 % | 21 % | 22 % | 14 % |
Rörelseresultat (%) | −4 % | −14 % | −6 % | −5 % | −4 % |
Antal anställda | 165 | 165 | 170 | 173 | 178 |
Karl Jonas Vinblad von Walter | Extern verkställande direktör |
Siw Maria Elisabet Ahlfort | Ledamot |
Bertil Ingemar Bartholdsson | Ledamot |
Olof Magnus Bengtsson | Ledamot |
Eva Susanne Engström | Ledamot |
Ingrid Elsa Helene Geelnard | Ledamot |
Nils Tore Isaksson | Ledamot |
Nora Elisabeth Nordgren | Ledamot |
Hans Erik Näslund | Ledamot |
Elin Anne-Lie Ottosson | Ledamot |
Jens Peder Sundström | Ledamot |
Uno Kristoffer Sundström | Ledamot |
Erik Oskar Tobias Lindelöf | Lekmannarevisor |
Siv Monika Lindgren | Huvudansvarig revisor |
Harriet Anette Maria Sundström | Lekmannarevisorssuppleant |
Gillamarkeringar på Facebook
4,1 tn
Youtube
Google maps
Javascript
Jquery
Outlook
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy