RISTIINA, FI
180,5 t. €
−3,0 %
Y-tunnus | 1771278-4 |
Perustettu | 2.7.2002 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Markku Laakko |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
180,5 t. €
−8,8 %
2021
Uusin tieto ei saatavilla
−3,0 %
+13 %-yks.
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202130.11.2021
45,7 t. €
−7,0 t. €
Avainluvut | 11/2019 | 11/2020 | 11/2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 126,6 t. € | 198,0 t. € | 180,5 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −19 % | 56 % | −9 % | |
Liikevoitto (EUR) | −19,8 t. € | −5,9 t. € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | −20,8 t. € | −6,4 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | −20,8 t. € | −7,0 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 13 % | −5 % | ||
EBIT (%) | −16 % | −3 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Markku Laakko | Toimitusjohtaja |
Sanna Piiroinen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 21.09.2006 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 20.03.2003 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.07.2002 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 02.07.2002 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 26.06.2002 |
© Vainu. Io Software Oy