HELSINKI, FI
Maculaser's technology enables personalized retinal restoration therapy to fight common blinding diseases.
3
Y-tunnus | 3160009-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 24.9.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jani Tirronen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3
2021
202131.12.2021
1,3 milj. €
−232,4 t. €
Avainluvut | 12/2021 |
---|---|
Liikevoitto (EUR) | −135,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −232,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −232,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 73 % |
Henkilöstön lukumäärä | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ossi Kaikkonen | Hallitus: varajäsen |
Jussi Paski | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Jani Tirronen | Toimitusjohtaja |
Teemu Turunen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Twitter-seuraajat
49
Wordpress
English
Vimeo
Font awesome
Google font API
Gravatar
Javascript
Jquery
Php
Recaptcha
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.12.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.12.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 24.09.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.09.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 23.09.2020 |
© Vainu. Io Software Oy