MALMÖ, SE
7,3 mn kr
2,9 %
3
Org. nummer | 5566151246 |
Hemsida | |
Grundat | 2001-09-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,3 mn kr
−9 %
2023
2,9 %
−3,3 %-enhet
2023
3
2023
20232023-12-31
2,1 mn kr
117,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,8 mn kr | 5,4 mn kr | 8,0 mn kr | 7,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 6 % | 13 % | 47 % | −9 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 40,0 tn kr | 313,0 tn kr | 496,0 tn kr | 208,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 4,0 tn kr | 194,0 tn kr | 287,0 tn kr | 117,0 tn kr |
Soliditet (%) | 29 % | 47 % | 38 % | 57 % |
Rörelseresultat (%) | 1 % | 6 % | 6 % | 3 % |
Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sven Roland Larsson | Suppleant |
Agnes Annette Helena Larsson | Ledamot |
Google maps
Javascript
Jquery
Klarna
Microsoft asp.net
© Vainu. Io Software Oy