HELSINKI, FI
Meiltä saat laadukkaat aurinkokeräinpaketit asennettuna Aurinkokeräimet on yksi suosituimmista asiakkaille toimittamistamme lämmitysjärjestelmistä. Se on toimintavarmin, ekologisin ja edullisin tapa t
13,0 t. €
−57,6 %
Y-tunnus | 2979758-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 25.2.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Markku Leppänen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
13,0 t. €
−33 %
2020
−57,6 %
−34 %-yks.
2020
202031.12.2020
−4,5 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 19,2 t. € | 13,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −33 % | |
Liikevoitto (EUR) | −4,5 t. € | −9,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,5 t. € | −9,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,5 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | −23 % | −58 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Markku Leppänen | Toimitusjohtaja |
Anssi Leppänen | Hallitus: varajäsen |
Mauri Leppänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Wordpress
Html5
Javascript
Jquery
Varnish
W3 total cache
Wistia
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 25.02.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.02.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.02.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.02.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 08.02.2019 |
© Vainu. Io Software Oy