TAMPERE, FI
Korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike Tampereella.
110,9 t. €
7,8 %
1
Y-tunnus | 2847377-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 9.8.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Marko Piispa |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
110,9 t. €
+27 %
2019
7,8 %
+9,9 %-yks.
2019
1
2019
201931.12.2019
11,7 t. €
1,0 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 11,8 t. € | 87,5 t. € | 110,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 642 % | 27 % | |
Liikevoitto (EUR) | 1,5 t. € | −1,9 t. € | 8,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 1,5 t. € | −3,5 t. € | 1,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 1,5 t. € | −3,9 t. € | 1,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 23 % | 1 % | 10 % |
EBIT (%) | 13 % | −2 % | 8 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Marko Piispa | Toimitusjohtaja |
Niina Helenius | Hallitus: varajäsen |
Wordpress
Google maps
Javascript
Jquery
Litespeed
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.2023 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 16.05.2023 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.07.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 16.12.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.12.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.09.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.08.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.08.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.08.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.08.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.08.2017 |
© Vainu. Io Software Oy