HELSINKI, FI
93,9 t. €
58,6 %
1
Y-tunnus | 0489237-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.9.1982 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Myyntikonttori Helmi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
93,9 t. €
+440 %
2023
58,6 %
−24 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
65,0 t. €
43,9 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 6,0 t. € | 17,5 t. € | 93,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 191 % | 438 % | |||
Liikevoitto (EUR) | −225,5 € | −313,5 € | 5,0 t. € | 14,4 t. € | 55,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −225,0 € | −313,0 € | 5,0 t. € | 14,4 t. € | 55,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −225,0 € | −313,0 € | 4,0 t. € | 11,5 t. € | 43,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 89 % | 87 % | 98 % |
EBIT (%) | 84 % | 82 % | 59 % | ||
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ville Siivonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kaija Siivonen | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.07.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.07.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2004 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1993 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.10.1982 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.1982 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.09.1982 |
© Vainu. Io Software Oy