TURKU, FI
−47,2 %
Y-tunnus | 2840266-9 |
Perustettu | 10.7.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9,6 t. €
−85 %
2019
Uusin tieto ei saatavilla
−47,2 %
−25 %-yks.
2019
Uusin tieto ei saatavilla
202031.12.2020
7,0 t. €
−665,0 €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 45,8 t. € | 63,2 t. € | 9,6 t. € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 38 % | −85 % | −100 % | |
Liikevoitto (EUR) | −29,3 t. € | −14,0 t. € | −5,0 t. € | −376,1 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −29,5 t. € | −14,4 t. € | −5,7 t. € | −665,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −29,5 t. € | −14,4 t. € | −5,7 t. € | −665,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | −73 % | −260 % | −631 % | −681 % |
EBIT (%) | −64 % | −22 % | −47 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Päivi Harttunen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.07.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.07.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.06.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.06.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 17.06.2017 |
© Vainu. Io Software Oy