HELSINKI, FI
115,2 t. €
44,2 %
1
Y-tunnus | 3013107-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.7.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
115,2 t. €
+14 %
2023
44,2 %
−21 %-yks.
2023
1
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
169,1 t. €
40,8 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 108,0 t. € | 97,1 t. € | 101,4 t. € | 115,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −10 % | 4 % | 14 % | |
Liikevoitto (EUR) | 65,5 t. € | 36,3 t. € | 65,8 t. € | 50,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 66,1 t. € | |||
Tilikauden tulos (EUR) | 52,8 t. € | 30,5 t. € | 52,6 t. € | 40,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 99 % | 92 % | 90 % | 93 % |
EBIT (%) | 54 % | 37 % | 65 % | 44 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anu Patjas | Hallitus: varajäsen |
Roman Sirokov | Hallitus: varsinainen jäsen |
Cloudflare
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.07.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.07.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.07.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.07.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 17.07.2019 |
© Vainu. Io Software Oy