SUNDBYBERG, SE
1,6 mn kr
31,2 %
3
Org. nummer | 5593173619 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-05-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,6 mn kr
+10 000 %
2023
31,2 %
+45 %-enhet
2023
3
2023
20232023-12-31
846,0 tn kr
389,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 66,0 tn kr | 15,0 tn kr | 1,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −77 % | 10 373 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 5,0 tn kr | −2,0 tn kr | 490,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 4,0 tn kr | −2,0 tn kr | 389,0 tn kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 49 % |
Rörelseresultat (%) | 8 % | −13 % | 31 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 3 |
Mohammed Abdulkareem Mutar Abu-Ragheef | Suppleant |
Vasyl Marchak | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo
© Vainu. Io Software Oy