JYVÄSKYLÄ, FI
3,5 milj. €
−7,0 %
Y-tunnus | 1107359-8 |
Perustettu | 25.11.1997 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,5 milj. €
−20 %
2018
−7,0 %
+0,22 %-yks.
2018
201831.12.2018
1,2 milj. €
−335,4 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 4,3 milj. € | 3,5 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −21 % | −20 % |
Liikevoitto (EUR) | −322,0 t. € | −267,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −373,2 t. € | −335,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −373,2 t. € | −335,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −19 % | −68 % |
EBIT (%) | −7 % | −7 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ilkka Korkalainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lassi Kyllönen | Hallitus: varajäsen |
Matti Kyllönen | Hallitus: puheenjohtaja |
Arto Saarinen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 30.06.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 02.03.2005 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.11.1998 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.01.1998 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.1997 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.12.1997 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.11.1997 |
© Vainu. Io Software Oy