ØLENSVÅG, NO
Selskapet skal som en privat og kommersiell aktør bygge opp innovasjonskompetanse og medvirke til videreutviklng og etablering av bedrifter innen for KIFT Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenestey
6,2 mill kr
2,1 %
6
Org. nummer | NO999539653 |
Grunnlagt | 23.01.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Kari Aakra, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,0 mrd kr~
1 876~
6,2 mill kr
2024
2,1 %
2024
202431.12.2024
5,9 mill kr
258,7k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 4,0 mill kr | 4,8 mill kr | 4,5 mill kr | 6,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 5 % | 21 % | −6 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 102,5k kr | 184,0k kr | −163,3k kr | 200,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 114,1k kr | 192,6k kr | −135,5k kr | 331,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | 88,9k kr | 149,0k kr | −127,5k kr | 258,7k kr |
Soliditet (%) | 64 % | 62 % | 63 % | 37 % |
EBIT (%) | 2 % | 2 % | −2 % | 2 % |
Antall ansatte |
Kari Aakra | Daglig leder |
Terje Aarekol | Styrets leder |
Arne Gunnar Habbestad | Styremedlem |
Tonje Lindkjend | Styremedlem |
Anette Matre | Styremedlem |
Tore Solberg | Styremedlem |
Anna Steinsland | Styremedlem |
Jone Tveit | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy