TURKU, FI
We build technologies that facilitate hybrid financial markets, by closing the gap between traditional financial markets and crypto ecosystems.
Y-tunnus | 3236886-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 18.10.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Juha Viitala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202131.12.2021
4,0 t. €
−1,0 t. €
Avainluvut | 12/2021 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € |
Liikevoitto (EUR) | −1,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 99 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Laura Lehtinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Teemu Päivinen | Hallitus: puheenjohtaja |
Juha Viitala | Toimitusjohtaja |
Riku Vuorinen | Tilintarkastaja |
Otto Wirkkala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
English
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.05.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.10.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.10.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.09.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.09.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.2021 |
© Vainu. Io Software Oy