HELSINKI, FI
Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu.
121,8 milj. €
1,1 %
3 000
Y-tunnus | 2094551-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 23.2.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Metropolia University of Applied Sciences Ltd. |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
5,1 mrd. €~
8 528~
121,8 milj. €
+9,6 %
2023
1,1 %
−0,75 %-yks.
2023
202331.12.2023
93,6 milj. €
4,2 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 103,1 milj. € | 110,7 milj. € | 111,1 milj. € | 121,8 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 5 % | 7 % | 0 % | 10 % |
Liikevoitto (EUR) | 5,0 milj. € | 6,9 milj. € | 2,1 milj. € | 1,4 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 5,1 milj. € | 7,1 milj. € | 264,7 t. € | 4,2 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 5,1 milj. € | 7,2 milj. € | 204,4 t. € | 4,2 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 63 % | 64 % | 64 % | 63 % |
EBIT (%) | 5 % | 6 % | 2 % | 1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Riitta Konkola | CEO and President, President. CEO |
Simo Mustila | Toimitusjohtajan sijainen |
Kalevi Ekman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Santeri Hietanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Timo Junell | Hallitus: varsinainen jäsen |
Satu Järvenkallas | Hallitus: varsinainen jäsen |
Katri Kalske | Hallitus: varsinainen jäsen |
Marja Lundström | Hallitus: puheenjohtaja |
Marja-Leena Rinkineva | Hallitus: varsinainen jäsen |
Harri Rinta-aho | Hallitus: varsinainen jäsen |
Matti Ruusula | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tiina Lind | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
5,3 t.
Apache
Google analytics
Google tag manager
Drupal
Wordpress
Bootstrap
Html5
Intranet
Javascript
Jquery
Openssl
Prototype
Python
Red hat
Requirejs
Script.aculo.us
Unix
Xhtml
Vimeo
Youtube
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 08.12.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.09.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.02.2007 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.02.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.02.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.02.2007 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 31.01.2007 |
© Vainu. Io Software Oy