ESPOO, FI
Metsä Group produces renewable products from northern forests that replace the use of fossil raw materials.
1,6 mrd. €
5,8 %
1 057
Y-tunnus | 0635366-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 31.12.1986 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OYJ |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Metsä-Serla M-real |
Toimitusjohtaja | Mika Joukio |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
10,4 mrd. €~
5 128~
1,6 mrd. €
+13 %
2022
5,8 %
−5 %-yks.
2022
202231.12.2022
2,5 mrd. €
111,6 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,3 mrd. € | 1,4 mrd. € | 1,6 mrd. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −3 % | 10 % | 13 % |
Liikevoitto (EUR) | 198,6 milj. € | 154,8 milj. € | 96,4 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 227,2 milj. € | 144,8 milj. € | 128,9 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 180,5 milj. € | 103,5 milj. € | 111,6 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 68 % | 65 % | 65 % |
EBIT (%) | 15 % | 11 % | 6 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mika Joukio | Toimitusjohtaja |
Leena Craelius | Hallitus: varsinainen jäsen |
Raija-Leena Hankonen-Nybom | Hallitus: varsinainen jäsen |
Erja Hyrsky | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ilkka Hämälä | Hallitus: puheenjohtaja |
Mari Kiviniemi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Linnaranta | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Moisio | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mikko Mäkimattila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Vanhainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kirsi Jantunen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
8,8 t.
Cloudflare
Euroland
Google maps
Javascript
Jquery
Slack
Vimeo
Youtube
Episerver
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Optimizely
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen | 01.01.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1987 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.12.1986 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.11.1986 |
© Vainu. Io Software Oy