ESPOO, FI
Metsä Group produces renewable products from northern forests that replace the use of fossil raw materials.
2,2 mrd. €
7 500
Y-tunnus | 0116300-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 31.12.1947 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Metsä Wood/Metsäliitto Osuuskunta Metsäliitto Cooperative |
Toimitusjohtaja | Ilkka Hämälä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
10,4 mrd. €~
5 128~
2,2 mrd. €
+9,5 %
2022
202231.12.2022
3,5 mrd. €
339,7 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,8 mrd. € | 2,0 mrd. € | 2,2 mrd. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −8 % | 11 % | 9 % |
Liikevoitto (EUR) | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | 87,4 milj. € | 104,2 milj. € | 399,2 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 73,0 milj. € | 87,7 milj. € | 339,7 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 89 % | 87 % | 86 % |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ilkka Hämälä | Toimitusjohtaja |
Seppo Airaksinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Matti Alatalo | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Aila Haikkonen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Tapani Haukilahti | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Matti Hiekka | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Esko Kiviranta | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Kati Kontinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Markus Laatikainen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jari Laineenoja | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Pirkko Laitinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jarmo Lalli | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Petri Lauttia | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Anders Lillandt | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jouni Lukkarinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Petri Miettinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Eeva Mikkonen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jussi Moilanen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Keijo Mulari | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Laura Mäkinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Henry Niemelä | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Juha Paajanen | Hallintoneuvosto: puheenjohtaja |
Simo Rousu | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Kent Saaristo | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Janne Sarvijärvi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jyrki Savolainen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Ahti Siponen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Matti Turtiainen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Ilkka Uusitalo | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jukka Virnala | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Anders Wasström | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Teuvo Hatva | Hallitus: varsinainen jäsen |
Taavi Heikkilä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Päivi Lindqvist | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Linnaranta | Hallitus: puheenjohtaja |
Mikko Mäkimattila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Eija Pitkänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ilkka Salonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Vanhanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kirsi Jantunen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
6,5 t.
Twitter-seuraajat
8,8 t.
Cloudflare
Euroland
Google maps
Javascript
Jquery
Slack
Vimeo
Youtube
Episerver
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Optimizely
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.1948 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.12.1947 |
© Vainu. Io Software Oy