KOKKEDAL, DK
Selskabets formål er at drive udvikling-, produktions-, handels-, investerings- og agenturvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
1,4 mio kr.
52,6 %
1
CVR | DK10139325 |
Grundlagt | 24.06.2003 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Sekundært firma | MR PLAST ApS ESEAL ApS |
Administrerende direktør | Preben Michael Remark, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1,4 mio kr.~
18~
1
2024
202430.04.2024
6,5 mio kr.
-800,6 t kr.
Nøgletal | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (DKK) | -299,2 t kr. | -138,2 t kr. | -236,3 t kr. | -1,2 mio kr. | -567,1 t kr. |
Resultat før skat (DKK) | -169,5 t kr. | -213,3 t kr. | -198,6 t kr. | -4,2 mio kr. | -800,6 t kr. |
Nettoindtægt (DKK) | 440,2 t kr. | 113,0 t kr. | 114,4 t kr. | -4,6 mio kr. | -800,6 t kr. |
Soliditet (%) | 75 % | 86 % | 99 % | 99 % | 99 % |
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navn | Titel |
---|---|
Preben Michael Remark | direktør |
© Vainu. Io Software Oy