SKOGÅS, SE
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och montering av stängsel, byggverksamhet samt lokalvård, importera och exportera byggmaterial, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
37,1 mn kr
11,8 %
30
Org. nummer | 5569799959 |
Grundat | 2014-08-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
37,1 mn kr
+36 %
2023
11,8 %
+9 %-enhet
2023
30
+110 %
2023
20232023-12-31
12,6 mn kr
817,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 11,2 mn kr | 20,3 mn kr | 24,3 mn kr | 27,2 mn kr | 37,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 82 % | 20 % | 12 % | 36 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,4 mn kr | 1,2 mn kr | 1,1 mn kr | 765,0 tn kr | 4,4 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 1,1 mn kr | 1,2 mn kr | 856,0 tn kr | 557,0 tn kr | 817,0 tn kr |
Soliditet (%) | 57 % | 47 % | 58 % | 54 % | 54 % |
Rörelseresultat (%) | 12 % | 6 % | 4 % | 3 % | 12 % |
Antal anställda | 12 | 9 | 11 | 14 | 30 |
Christer Sven Olof Dimander | Ledamot |
Erik Gustaf Håkan Fälting | Ledamot |
Lena Margareta Krusell | Ledamot |
Rolf Nicklas Kullberg | Huvudansvarig revisor |
© Vainu. Io Software Oy