OSLO, NO
Gullsmedvirksomhet inkludert import kjøp og salg av edelstener.
96,7k kr
76,5 %
Org. nummer | NO925822779 |
Grunnlagt | 22.10.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
96,7k kr~
96,7k kr
−61 %
2023
76,5 %
+240 pp.
2023
202331.12.2023
207,6k kr
71,8k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 57,8k kr | 1,2 mill kr | 250,6k kr | 96,7k kr |
Endring i omsetning (%) | 1 978 % | −79 % | −61 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 46,9k kr | 637,2k kr | −413,6k kr | 74,0k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 46,9k kr | 625,9k kr | −413,8k kr | 71,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 36,6k kr | 490,6k kr | −422,6k kr | 71,8k kr |
Soliditet (%) | 63 % | 43 % | 81 % | 94 % |
EBIT (%) | 81 % | 53 % | −165 % | 76 % |
Antall ansatte |
Hilde Marte Garnes | Nestleder |
Bjørn Gisle Grønlie | Styrets leder |
Tone Caroline Grønlie | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy