SKELLEFTEÅ, SE
599,0 tn kr
7,6 %
1
Org. nummer | 5592814262 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-11-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
599,0 tn kr
+17 %
2024
7,6 %
+4,3 %-enhet
2024
1
2024
20242024-01-31
234,0 tn kr
35,0 tn kr
Nyckelfigurer | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 592,0 tn kr | 512,0 tn kr | 599,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −14 % | 17 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 84,0 tn kr | 17,0 tn kr | 46,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 66,0 tn kr | 14,0 tn kr | 35,0 tn kr |
Soliditet (%) | 48 % | 53 % | 60 % |
Rörelseresultat (%) | 14 % | 3 % | 8 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
John Rasmus Edström | Suppleant |
Cenita Ann-Catrin Lundmark | Ledamot |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Youtube
© Vainu. Io Software Oy