STOCKHOLM, SE
14,5 milj. SEK
4,3 %
2
Y-tunnus | 5593272593 |
Perustettu | 13.7.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | John Erik Mattias Bankel |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
14,5 milj. SEK
+1 200 %
2023
4,3 %
−0,65 %-yks.
2023
2
2023
202331.12.2023
11,8 milj. SEK
384,0 t. SEK
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (SEK) | 0,0 SEK | 1,1 milj. SEK | 14,5 milj. SEK |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 182 % | ||
Liikevoitto (SEK) | 0,0 SEK | 56,0 t. SEK | 625,0 t. SEK |
Tulos ennen veroja (SEK) | |||
Tilikauden tulos (SEK) | 0,0 SEK | 331,0 t. SEK | 384,0 t. SEK |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 84 % | 47 % |
EBIT (%) | 0 % | 5 % | 4 % |
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
John Erik Mattias Bankel | Verkställande direktör |
Chantal Sylvie Friebertshäuser | Suppleant |
Brian Taylor Sandstrom | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy