LOVIISA, FI
60,5 t. €
2,3 %
Y-tunnus | 2786435-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 7.10.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
60,5 t. €
+27 %
2023
2,3 %
+28 %-yks.
2023
202330.9.2023
19,0 t. €
1,4 t. €
Avainluvut | 09/2019 | 09/2020 | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 39,6 t. € | 46,8 t. € | 46,9 t. € | 47,8 t. € | 60,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 5 % | 18 % | 0 % | 2 % | 27 % |
Liikevoitto (EUR) | 6,3 t. € | 8,0 t. € | 2,1 t. € | −12,3 t. € | 1,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,1 t. € | 8,0 t. € | 2,0 t. € | −12,4 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 4,8 t. € | 6,6 t. € | 1,5 t. € | −12,4 t. € | 1,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −178 % | 44 % | 22 % | 37 % | |
EBIT (%) | 15 % | 16 % | 4 % | −26 % | 2 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anna Mether | Hallitus: varsinainen jäsen |
Cosmo Mether | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mona Mether | Hallitus: puheenjohtaja |
Google analytics
Vimeo
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Xhtml
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.10.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.10.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.10.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.10.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2016 |
© Vainu. Io Software Oy